- 北京。管醫(yī)
- 上海。院排醫(yī)院醫(yī)院
- 天津。名參
- 重慶。考廣科
- 香港。州醫(yī)
- 澳門。學(xué)第
- 河南。和中
- 安徽。山第
- 福建。排名
- 甘肅。年廣
- 貴州。東試
- 海南。管醫(yī)
- 河北。院排醫(yī)院醫(yī)院
- 黑龍江。
- 湖北。
- 湖南。
- 吉林。
- 江蘇。
- 江西。
- 遼寧。
- 青海。
- 山東。
- 山西。
- 陜西。
- 四川。
- 云南。
- 浙江。
- 臺灣。
- 廣東。
- 廣西。
- 內(nèi)蒙古。
- 寧夏。
- 西藏。
- 新疆。
- 眾所周知,截至2024年,廣東省有56家助孕機(jī)構(gòu)可以開展輔助生殖技術(shù)。還有10家醫(yī)院支持三代試管嬰兒技術(shù),5家機(jī)構(gòu)支持供精人授技術(shù)。其中,廣東省第二人民醫(yī)院、汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院、東莞市廣濟(jì)醫(yī)院等。建議有試管嬰兒需求的不孕夫婦最終根據(jù)自己的實際情況選擇合適的醫(yī)院。
廣東有助于懷孕機(jī)構(gòu)。


2024年廣東省試管嬰兒醫(yī)院排名。
如今,越來越多的夫婦有生育問題,他們會選擇做試管手術(shù)來解決生育問題,廣東省的人也不例外。他們經(jīng)常比較幾家試管醫(yī)院,包括試管受精的成功率、成本、支持技術(shù)等。為了幫助您做出更好的選擇,以下是2024年廣東省試管嬰兒醫(yī)院排名的簡要介紹。排名。
| 醫(yī)院名稱。 | 試管技術(shù)。 | 試管成功率。 | 1。 |
| 中山大學(xué)第一附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 2。 |
| 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 3。 |
| 廣州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 4。 |
| 廣東省婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 5。 |
| 廣東計劃生育專科醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 6。 |
| 深圳醫(yī)院,北京大學(xué)。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 7。 |
| 珠海市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 8。 |
| 佛山市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 9。 |
| 深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 48%左右。 | 10。 |
| 中山市博愛醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 11。 |
| 江門市中心醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 12。 |
| 深圳中山泌尿外科醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 49%左右。 | 13。 |
| 中山市人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 14。 |
| 梅州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。 | 人工授精。 | 暫時不支持試管技術(shù)。 | 15。 |
| 孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院,中山大學(xué)。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 16。 |
| 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 17。 |
| 廣州婦幼醫(yī)療中心。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 18。 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 19。 |
| 深圳市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 20。 |
| 韶關(guān)市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 21。 |
| 何賢紀(jì)念醫(yī)院,廣州市番禺區(qū)。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 49%左右。 | 22。 |
| 江門市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 49%左右。 | 23。 |
| 粵北人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 48%左右。 | 24。 |
| 廣州市第一人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 25。 |
| 中山大學(xué)第三附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 26。 |
| 佛山市第一人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 51%左右。 | 27。 |
| 順德醫(yī)院,南方醫(yī)科大學(xué)。 | 人工授精,第一代,第二代試管嬰兒。 | 48%左右。 | 28。 |
| 深圳市人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 48%左右。 | 29。 |
| 深圳市第二人民醫(yī)院。 | 人工授精。 | 暫時不支持試管技術(shù)。 | 30。 |
| 廣東省人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 31。 |
| 惠州市中心人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 51%左右。 | 32。 |
| 梅州市人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 33。 |
| 廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 34。 |
| 中山大學(xué)第六附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 35。 |
| 東莞市人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 36。 |
| 湛江久和醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 53%左右。 | 37。 |
| 廣東省中醫(yī)院大學(xué)城醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 38。 |
| 廣東省第二人民醫(yī)院。 | 人工授精,第一代,第二代試管嬰兒。 | 49%左右。 | 39。 |
| 東莞廣濟(jì)醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 48%左右。 | 40。 |
| 南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 41。 |
| 揭陽愛維艾夫醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 51%左右。 | 42。 |
| 東莞康華醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 43。 |
| 清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 44。 |
| 佛山市順德區(qū)婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 51%左右。 | 45。 |
| 佛山市順德區(qū)婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 46。 |
| 東莞東華醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 47。 |
| 東莞松山湖中心醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 51%左右。 | 48。 |
| 肇慶西江醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 49%左右。 | 49。 |
| 廣東省武警總隊醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 48%左右。 | 50。 |
| 東莞市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 51。 |
| 深圳醫(yī)院,香港大學(xué)。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 52。 |
| 茂名市人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 51%左右。 | 53。 |
| 惠州市第二婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 54。 |
| 深圳恒生醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 55。 |
| 廣州市花都區(qū)婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 56。 |
| 潮州市中心醫(yī)院。 | 人工授精。 | 暫時不支持試管技術(shù)。 | 注意,以上排名僅按醫(yī)院獲得輔助生殖準(zhǔn)入資格的時間順序進(jìn)行,與輔助懷孕機(jī)構(gòu)的綜合實力無關(guān)。由于每個家庭對懷孕援助的需求不同,廣東不同的體外受精醫(yī)院擅長不同的方向,建議不孕癥患者根據(jù)自己的需要做出合理的選擇。 |
廣東哪家試管嬰兒醫(yī)院好?
中山大學(xué)第一附屬醫(yī)院、廣州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院、廣東省婦幼保健院等是廣東省眾多熱門的助孕機(jī)構(gòu)。為了幫助您更好地就醫(yī),我們將詳細(xì)介紹廣東流行的試管嬰兒醫(yī)院,包括生殖中心簡介、單周期試管費用和成功率。中山大學(xué)第一附屬醫(yī)院。

1、中山大學(xué)第一附屬醫(yī)院。
中心介紹。
| 技術(shù)資格:人工授精、第一代體外受精、第二代體外受精、第三代體外受精 |
|
廣東省婦幼保健院門診。

2、廣東省婦幼保健院。
中心介紹。
| 技術(shù)資質(zhì):人工授精、第一代試管嬰兒、第二代試管嬰兒、第三代試管嬰兒; |
|
廣州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院。

3、廣州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院。
中心介紹。
| 技術(shù)資質(zhì):人工授精、第一代試管嬰兒、第二代試管嬰兒、第三代試管嬰兒; |
|
城市大全。
廣東省。| ?廣州市。 |
|
|---|









